Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (US$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 16.84 |
10 to 49 | 15.72 | |
50 to 99 | 14.59 | |
100+ | 13.47 | |
![]() | 1 to 9 | 9.91 |
10 to 49 | 9.42 | |
50 to 99 | 8.91 | |
100+ | 8.43 | |
![]() | 1 to 9 | 16.84 |
10 to 49 | 15.72 | |
50 to 99 | 14.59 | |
100+ | 13.47 | |
![]() | 1 to 9 | 9.91 |
10 to 49 | 9.42 | |
50 to 99 | 8.91 | |
100+ | 8.43 | |
![]() | 1 to 9 | 16.84 |
10 to 49 | 15.72 | |
50 to 99 | 14.59 | |
100+ | 13.47 | |
![]() | 1 to 9 | 9.91 |
10 to 49 | 9.42 | |
50 to 99 | 8.91 | |
100+ | 8.43 | |
![]() | 1 to 9 | 14.86 |
10 to 49 | 13.87 | |
50 to 99 | 12.88 | |
100+ | 11.89 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig