Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (SG$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 21.09 |
10 to 49 | 19.69 | |
50 to 99 | 18.28 | |
100+ | 16.87 | |
![]() | 1 to 9 | 12.41 |
10 to 49 | 11.80 | |
50 to 99 | 11.17 | |
100+ | 10.55 | |
![]() | 1 to 9 | 21.09 |
10 to 49 | 19.69 | |
50 to 99 | 18.28 | |
100+ | 16.87 | |
![]() | 1 to 9 | 12.41 |
10 to 49 | 11.80 | |
50 to 99 | 11.17 | |
100+ | 10.55 | |
![]() | 1 to 9 | 21.09 |
10 to 49 | 19.69 | |
50 to 99 | 18.28 | |
100+ | 16.87 | |
![]() | 1 to 9 | 12.41 |
10 to 49 | 11.80 | |
50 to 99 | 11.17 | |
100+ | 10.55 | |
![]() | 1 to 9 | 18.61 |
10 to 49 | 17.37 | |
50 to 99 | 16.13 | |
100+ | 14.89 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig