Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (£) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 10.16 |
10 to 49 | 9.49 | |
50 to 99 | 8.81 | |
100+ | 8.13 | |
![]() | 1 to 9 | 5.98 |
10 to 49 | 5.68 | |
50 to 99 | 5.38 | |
100+ | 5.09 | |
![]() | 1 to 9 | 10.16 |
10 to 49 | 9.49 | |
50 to 99 | 8.81 | |
100+ | 8.13 | |
![]() | 1 to 9 | 5.98 |
10 to 49 | 5.68 | |
50 to 99 | 5.38 | |
100+ | 5.09 | |
![]() | 1 to 9 | 10.16 |
10 to 49 | 9.49 | |
50 to 99 | 8.81 | |
100+ | 8.13 | |
![]() | 1 to 9 | 5.98 |
10 to 49 | 5.68 | |
50 to 99 | 5.38 | |
100+ | 5.09 | |
![]() | 1 to 9 | 8.97 |
10 to 49 | 8.37 | |
50 to 99 | 7.77 | |
100+ | 7.17 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig