Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (AU$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 18.15 |
10 to 49 | 16.94 | |
50 to 99 | 15.73 | |
100+ | 14.52 | |
![]() | 1 to 9 | 10.67 |
10 to 49 | 10.15 | |
50 to 99 | 9.61 | |
100+ | 9.08 | |
![]() | 1 to 9 | 18.15 |
10 to 49 | 16.94 | |
50 to 99 | 15.73 | |
100+ | 14.52 | |
![]() | 1 to 9 | 10.67 |
10 to 49 | 10.15 | |
50 to 99 | 9.61 | |
100+ | 9.08 | |
![]() | 1 to 9 | 18.15 |
10 to 49 | 16.94 | |
50 to 99 | 15.73 | |
100+ | 14.52 | |
![]() | 1 to 9 | 10.67 |
10 to 49 | 10.15 | |
50 to 99 | 9.61 | |
100+ | 9.08 | |
![]() | 1 to 9 | 16.01 |
10 to 49 | 14.94 | |
50 to 99 | 13.88 | |
100+ | 12.81 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig