Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (NZ$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 19.81 |
10 to 49 | 18.49 | |
50 to 99 | 17.17 | |
100+ | 15.85 | |
![]() | 1 to 9 | 11.65 |
10 to 49 | 11.08 | |
50 to 99 | 10.49 | |
100+ | 9.91 | |
![]() | 1 to 9 | 19.81 |
10 to 49 | 18.49 | |
50 to 99 | 17.17 | |
100+ | 15.85 | |
![]() | 1 to 9 | 11.65 |
10 to 49 | 11.08 | |
50 to 99 | 10.49 | |
100+ | 9.91 | |
![]() | 1 to 9 | 19.81 |
10 to 49 | 18.49 | |
50 to 99 | 17.17 | |
100+ | 15.85 | |
![]() | 1 to 9 | 11.65 |
10 to 49 | 11.08 | |
50 to 99 | 10.49 | |
100+ | 9.91 | |
![]() | 1 to 9 | 17.48 |
10 to 49 | 16.31 | |
50 to 99 | 15.15 | |
100+ | 13.98 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig