Product Name | Количество | Цена за штуку (AU$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 24,20 |
10 to 49 | 22,99 | |
50 to 99 | 21,78 | |
100+ | 20,57 | |
![]() | 1 to 9 | 14,23 |
10 to 49 | 13,52 | |
50 to 99 | 12,81 | |
100+ | 12,10 | |
![]() | 1 to 9 | 24,20 |
10 to 49 | 22,99 | |
50 to 99 | 21,78 | |
100+ | 20,57 | |
![]() | 1 to 9 | 14,23 |
10 to 49 | 13,52 | |
50 to 99 | 12,81 | |
100+ | 12,10 | |
![]() | 1 to 9 | 24,20 |
10 to 49 | 22,99 | |
50 to 99 | 21,78 | |
100+ | 20,57 | |
![]() | 1 to 9 | 14,23 |
10 to 49 | 13,52 | |
50 to 99 | 12,81 | |
100+ | 12,10 | |
![]() | 1 to 9 | 21,35 |
10 to 49 | 20,28 | |
50 to 99 | 19,21 | |
100+ | 18,15 | |
Скидки возможны при объеме покупки не менее 100, просим связаться с CLS для уточнения цен.
Обращаем Ваше внимание на то, что не использованные на анализ средства останутся на Вашем счете и могут быть использованы в любое удобное для Вас.
Цены указаны розничные. Сертифицированные пользователи получают скидку 25% (рассчитывается автоматически при проведении покупки).
Сертифицированные пользователи – те, кто посетили первые два дня занятий по Международной Программе Сертификации (International LSA Certification Programme) или три дня Семинара „WSA Certification“ с Барбарой Прашниг. View certified user prices.