Product Name | Количество | Цена за штуку (AU$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 18,15 |
10 to 49 | 16,94 | |
50 to 99 | 15,73 | |
100+ | 14,52 | |
![]() | 1 to 9 | 10,67 |
10 to 49 | 10,15 | |
50 to 99 | 9,61 | |
100+ | 9,08 | |
![]() | 1 to 9 | 18,15 |
10 to 49 | 16,94 | |
50 to 99 | 15,73 | |
100+ | 14,52 | |
![]() | 1 to 9 | 10,67 |
10 to 49 | 10,15 | |
50 to 99 | 9,61 | |
100+ | 9,08 | |
![]() | 1 to 9 | 18,15 |
10 to 49 | 16,94 | |
50 to 99 | 15,73 | |
100+ | 14,52 | |
![]() | 1 to 9 | 10,67 |
10 to 49 | 10,15 | |
50 to 99 | 9,61 | |
100+ | 9,08 | |
![]() | 1 to 9 | 16,01 |
10 to 49 | 14,94 | |
50 to 99 | 13,88 | |
100+ | 12,81 | |
Скидки возможны при объеме покупки не менее 100, просим связаться с CLS для уточнения цен.
Обращаем Ваше внимание на то, что не использованные на анализ средства останутся на Вашем счете и могут быть использованы в любое удобное для Вас.
* Сертифицированные пользователи – те, кто посетили первые два дня занятий по Международной Программе Сертификации (International LSA Certification Programme) с Барбарой Прашниг.