Product Name | Количество | Цена за штуку (US$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 22,45 |
10 to 49 | 21,33 | |
50 to 99 | 20,21 | |
100+ | 19,08 | |
![]() | 1 to 9 | 13,21 |
10 to 49 | 12,55 | |
50 to 99 | 11,89 | |
100+ | 11,23 | |
![]() | 1 to 9 | 22,45 |
10 to 49 | 21,33 | |
50 to 99 | 20,21 | |
100+ | 19,08 | |
![]() | 1 to 9 | 13,21 |
10 to 49 | 12,55 | |
50 to 99 | 11,89 | |
100+ | 11,23 | |
![]() | 1 to 9 | 22,45 |
10 to 49 | 21,33 | |
50 to 99 | 20,21 | |
100+ | 19,08 | |
![]() | 1 to 9 | 13,21 |
10 to 49 | 12,55 | |
50 to 99 | 11,89 | |
100+ | 11,23 | |
![]() | 1 to 9 | 19,81 |
10 to 49 | 18,82 | |
50 to 99 | 17,83 | |
100+ | 16,84 | |
Скидки возможны при объеме покупки не менее 100, просим связаться с CLS для уточнения цен.
Обращаем Ваше внимание на то, что не использованные на анализ средства останутся на Вашем счете и могут быть использованы в любое удобное для Вас.
Цены указаны розничные. Сертифицированные пользователи получают скидку 25% (рассчитывается автоматически при проведении покупки).
Сертифицированные пользователи – те, кто посетили первые два дня занятий по Международной Программе Сертификации (International LSA Certification Programme) или три дня Семинара „WSA Certification“ с Барбарой Прашниг. View certified user prices.