Product Name | Количество | Цена за штуку (NZ$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 26,41 |
10 to 49 | 25,09 | |
50 to 99 | 23,77 | |
100+ | 22,45 | |
![]() | 1 to 9 | 15,54 |
10 to 49 | 14,76 | |
50 to 99 | 13,98 | |
100+ | 13,21 | |
![]() | 1 to 9 | 26,41 |
10 to 49 | 25,09 | |
50 to 99 | 23,77 | |
100+ | 22,45 | |
![]() | 1 to 9 | 15,54 |
10 to 49 | 14,76 | |
50 to 99 | 13,98 | |
100+ | 13,21 | |
![]() | 1 to 9 | 26,41 |
10 to 49 | 25,09 | |
50 to 99 | 23,77 | |
100+ | 22,45 | |
![]() | 1 to 9 | 15,54 |
10 to 49 | 14,76 | |
50 to 99 | 13,98 | |
100+ | 13,21 | |
![]() | 1 to 9 | 23,31 |
10 to 49 | 22,14 | |
50 to 99 | 20,98 | |
100+ | 19,81 | |
Скидки возможны при объеме покупки не менее 100, просим связаться с CLS для уточнения цен.
Обращаем Ваше внимание на то, что не использованные на анализ средства останутся на Вашем счете и могут быть использованы в любое удобное для Вас.
Цены указаны розничные. Сертифицированные пользователи получают скидку 25% (рассчитывается автоматически при проведении покупки).
Сертифицированные пользователи – те, кто посетили первые два дня занятий по Международной Программе Сертификации (International LSA Certification Programme) или три дня Семинара „WSA Certification“ с Барбарой Прашниг. View certified user prices.