Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (US$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 43.58 |
10 to 49 | 41.40 | |
50 to 99 | 39.22 | |
100+ | 37.05 | |
![]() | 1 to 9 | 66.03 |
10 to 49 | 62.73 | |
50 to 99 | 59.43 | |
100+ | 56.13 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.