Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (CA$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 47.80 |
10 to 49 | 45.41 | |
50 to 99 | 43.02 | |
100+ | 40.63 | |
![]() | 1 to 9 | 72.43 |
10 to 49 | 68.81 | |
50 to 99 | 65.19 | |
100+ | 61.56 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.