Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (SG$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 54.59 |
10 to 49 | 51.86 | |
50 to 99 | 49.13 | |
100+ | 46.40 | |
![]() | 1 to 9 | 82.71 |
10 to 49 | 78.58 | |
50 to 99 | 74.44 | |
100+ | 70.31 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.