Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (NZ$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 51.27 |
10 to 49 | 48.71 | |
50 to 99 | 46.15 | |
100+ | 43.58 | |
![]() | 1 to 9 | 77.69 |
10 to 49 | 73.80 | |
50 to 99 | 69.92 | |
100+ | 66.03 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.