Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (AU$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 46.97 |
10 to 49 | 44.62 | |
50 to 99 | 42.27 | |
100+ | 39.92 | |
![]() | 1 to 9 | 71.16 |
10 to 49 | 67.60 | |
50 to 99 | 64.05 | |
100+ | 60.49 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.