Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (¥) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 4,545.96 |
10 to 49 | 4,318.66 | |
50 to 99 | 4,091.36 | |
100+ | 3,864.07 | |
![]() | 1 to 9 | 6,887.82 |
10 to 49 | 6,543.43 | |
50 to 99 | 6,199.04 | |
100+ | 5,854.65 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.