Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (NZ$) |
---|---|---|
![]() | 1+ | 119.64 |
![]() | 1+ | 927.59 |
![]() | 1+ | 295.21 |
![]() | 1 to 9 | 26.41 |
10 to 49 | 25.09 | |
50 to 99 | 23.77 | |
100+ | 22.45 | |
![]() | 1 to 9 | 15.54 |
10 to 49 | 14.76 | |
50 to 99 | 13.98 | |
100+ | 13.21 | |
![]() | 1+ | 295.21 |
![]() | 1 to 9 | 26.41 |
10 to 49 | 25.09 | |
50 to 99 | 23.77 | |
100+ | 22.45 | |
![]() | 1 to 9 | 15.54 |
10 to 49 | 14.76 | |
50 to 99 | 13.98 | |
100+ | 13.21 | |
![]() | 1 to 9 | 26.41 |
10 to 49 | 25.09 | |
50 to 99 | 23.77 | |
100+ | 22.45 | |
![]() | 1 to 9 | 15.54 |
10 to 49 | 14.76 | |
50 to 99 | 13.98 | |
100+ | 13.21 | |
![]() | 1 to 9 | 26.41 |
10 to 49 | 25.09 | |
50 to 99 | 23.77 | |
100+ | 22.45 | |
![]() | 1+ | 295.21 |
![]() | 1 to 9 | 15.54 |
10 to 49 | 14.76 | |
50 to 99 | 13.98 | |
100+ | 13.21 | |
![]() | 1 to 9 | 23.31 |
10 to 49 | 22.14 | |
50 to 99 | 20.98 | |
100+ | 19.81 | |
![]() | 1+ | 295.21 |
![]() | 1 to 9 | 24.86 |
10 to 49 | 23.62 | |
50 to 99 | 22.37 | |
100+ | 21.13 | |
![]() | 1 to 9 | 77.69 |
10 to 49 | 73.80 | |
50 to 99 | 69.92 | |
100+ | 66.03 | |
![]() | 1 to 9 | 51.27 |
10 to 49 | 48.71 | |
50 to 99 | 46.15 | |
100+ | 43.58 | |
![]() | 1 to 9 | 40.40 |
10 to 49 | 38.38 | |
50 to 99 | 36.36 | |
100+ | 34.34 | |
![]() | 1 to 9 | 54.38 |
10 to 49 | 50.26 | |
50 to 99 | 47.70 | |
100+ | 45.14 | |
![]() | 1+ | 40.40 |
![]() | 1+ | 52.83 |
![]() | 1+ | 22.53 |
![]() | 1+ | 27.97 |
![]() | 1+ | 60.60 |
![]() | 1+ | 60.60 |
![]() | 1+ | 91.67 |
![]() | 1+ | 616.84 |
![]() | 1+ | 616.84 |
![]() | 1+ | 616.84 |
![]() | 1+ | 616.84 |
![]() | 1+ | 616.84 |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.