Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (CA$) |
---|---|---|
![]() | 1+ | 111.54 |
![]() | 1+ | 864.80 |
![]() | 1+ | 275.23 |
![]() | 1 to 9 | 24.63 |
10 to 49 | 23.39 | |
50 to 99 | 22.16 | |
100+ | 20.93 | |
![]() | 1 to 9 | 14.49 |
10 to 49 | 13.76 | |
50 to 99 | 13.04 | |
100+ | 12.31 | |
![]() | 1+ | 275.23 |
![]() | 1 to 9 | 24.63 |
10 to 49 | 23.39 | |
50 to 99 | 22.16 | |
100+ | 20.93 | |
![]() | 1 to 9 | 14.49 |
10 to 49 | 13.76 | |
50 to 99 | 13.04 | |
100+ | 12.31 | |
![]() | 1 to 9 | 24.63 |
10 to 49 | 23.39 | |
50 to 99 | 22.16 | |
100+ | 20.93 | |
![]() | 1 to 9 | 14.49 |
10 to 49 | 13.76 | |
50 to 99 | 13.04 | |
100+ | 12.31 | |
![]() | 1 to 9 | 24.63 |
10 to 49 | 23.39 | |
50 to 99 | 22.16 | |
100+ | 20.93 | |
![]() | 1+ | 275.23 |
![]() | 1 to 9 | 14.49 |
10 to 49 | 13.76 | |
50 to 99 | 13.04 | |
100+ | 12.31 | |
![]() | 1 to 9 | 21.73 |
10 to 49 | 20.64 | |
50 to 99 | 19.56 | |
100+ | 18.47 | |
![]() | 1+ | 275.23 |
![]() | 1 to 9 | 23.18 |
10 to 49 | 22.02 | |
50 to 99 | 20.86 | |
100+ | 19.70 | |
![]() | 1 to 9 | 72.43 |
10 to 49 | 68.81 | |
50 to 99 | 65.19 | |
100+ | 61.56 | |
![]() | 1 to 9 | 47.80 |
10 to 49 | 45.41 | |
50 to 99 | 43.02 | |
100+ | 40.63 | |
![]() | 1 to 9 | 37.66 |
10 to 49 | 35.78 | |
50 to 99 | 33.90 | |
100+ | 32.01 | |
![]() | 1 to 9 | 50.70 |
10 to 49 | 46.86 | |
50 to 99 | 44.47 | |
100+ | 42.08 | |
![]() | 1+ | 37.66 |
![]() | 1+ | 49.25 |
![]() | 1+ | 21.00 |
![]() | 1+ | 26.07 |
![]() | 1+ | 56.49 |
![]() | 1+ | 56.49 |
![]() | 1+ | 85.47 |
![]() | 1+ | 575.08 |
![]() | 1+ | 575.08 |
![]() | 1+ | 575.08 |
![]() | 1+ | 575.08 |
![]() | 1+ | 575.08 |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.