Product Name | Количество | Цена за штуку (¥) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 4 545,96 |
10 to 49 | 4 318,66 | |
50 to 99 | 4 091,36 | |
100+ | 3 864,07 | |
![]() | 1 to 9 | 6 887,82 |
10 to 49 | 6 543,43 | |
50 to 99 | 6 199,04 | |
100+ | 5 854,65 | |
Скидки возможны при объеме покупки не менее 100, просим связаться с CLS для уточнения цен.
Обращаем Ваше внимание на то, что не использованные на анализ средства останутся на Вашем счете и могут быть использованы в любое удобное для Вас.