Product Name | Ilość | Cena jednostkowa (CA$) |
---|---|---|
![]() | 1 to 9 | 18.47 |
10 to 49 | 17.24 | |
50 to 99 | 16.01 | |
100+ | 14.78 | |
![]() | 1 to 9 | 10.86 |
10 to 49 | 10.33 | |
50 to 99 | 9.78 | |
100+ | 9.24 | |
![]() | 1 to 9 | 18.47 |
10 to 49 | 17.24 | |
50 to 99 | 16.01 | |
100+ | 14.78 | |
![]() | 1 to 9 | 10.86 |
10 to 49 | 10.33 | |
50 to 99 | 9.78 | |
100+ | 9.24 | |
![]() | 1 to 9 | 18.47 |
10 to 49 | 17.24 | |
50 to 99 | 16.01 | |
100+ | 14.78 | |
![]() | 1 to 9 | 10.86 |
10 to 49 | 10.33 | |
50 to 99 | 9.78 | |
100+ | 9.24 | |
![]() | 1 to 9 | 16.30 |
10 to 49 | 15.21 | |
50 to 99 | 14.12 | |
100+ | 13.04 | |
Przy zakupie ponad 100 analiz możliwe są kolejne zniżki; w sprawie cen prosimy o kontakt z CLS
Uwaga! Niewykorzystane punkty nie wygasają i można w każdej chwili ich użyć w przetwarzaniu raportów.
Certyfikowanym użytkownikiem jest każdy, kto ukończył dwudniowe Międzynarodowe Szkolenie Certyfikacyjne obejmujące program LSA prowadzone przez Barbarę Prashnig